主要特點(diǎn)
最大允許長(zhǎng)度測(cè)量誤差 E 0 , MPE = 0.7+2.5 L/1000 (μm)
為了實(shí)現(xiàn)高速和高精度,我們通過(guò)重新審視結(jié)構(gòu)和導(dǎo)向機(jī)構(gòu)提高了剛性。
采用數(shù)字伺服系統(tǒng),以數(shù)字信號(hào)處理位置、速度、電流等所有控制回路。
數(shù)字伺服系統(tǒng)(1) 漂移或隨時(shí)間變化很小② 寬動(dòng)態(tài)范圍(3)具有易于安裝各種控制算法的優(yōu)點(diǎn)。
控制器置于主機(jī)外部,消除其發(fā)熱對(duì)主機(jī)的影響。
雖然它被放置在主機(jī)之外,但它實(shí)現(xiàn)了緊湊的布局而不犧牲占地面積。
STRATO-Apex的每個(gè)軸刻度都配備了超高精度的微晶玻璃刻度,線膨脹系數(shù)為0.01x10-6/°C,幾乎沒(méi)有熱膨脹,高性能反射式線性編碼器具有最小分辨率2/100μm,配備高精度測(cè)量單元。這種超高精度長(zhǎng)度測(cè)量單元也用于超高精度CNC三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)LEGEX系列。[700/900系列]
安裝位置的地板振動(dòng)會(huì)影響測(cè)量值的變化。STRATO-Apex 系列標(biāo)配有自動(dòng)調(diào)平空氣彈簧式抗震臺(tái),該抗震臺(tái)不會(huì)將地面振動(dòng)傳遞至主機(jī)。此外,它還具有通過(guò)傳感器檢測(cè)各軸移動(dòng)引起的負(fù)載波動(dòng)和工件上的負(fù)載,使主機(jī)快速返回水平位置的功能。
實(shí)現(xiàn)了門移動(dòng)型的最高速度和精度在這里匯集關(guān)鍵測(cè)量技術(shù)
安裝臺(tái)規(guī)格
規(guī)格
| 符號(hào) | STRATO-Apex 574 | STRATO-Apex 574 | STRATO-Apex 776 | STRATO-頂點(diǎn) 7106 | STRA TO-頂點(diǎn) 9106 | STRATO-頂點(diǎn) 9166 | STRATO-頂點(diǎn) 162012 | STRATO-頂點(diǎn) 163012 | STRATO-頂點(diǎn) 162016 | STRATO-頂點(diǎn) 163016 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X 軸測(cè)量范圍 (mm)  | 500  | 500  | 700  | 700  | 900  | 900  | 1600  | 1600  | 1600  | 1600  | 
Y軸測(cè)量范圍(mm)  | 700  | 700  | 700  | 1000  | 1000  | 1600  | 2000  | 3000  | 2000  | 3000  | 
Z軸測(cè)量范圍(mm)  | 400  | 400  | 600  | 600  | 600  | 600  | 1200  | 1200  | 1600  | 1600  | 
驅(qū)動(dòng)速度 CNC模式 行進(jìn)速度(各軸)(mm/s)  | 每個(gè)軸最多 300 個(gè)  | 每個(gè)軸最多 300 個(gè)  | 每個(gè)軸最多 300 個(gè)  | 每個(gè)軸最多 300 個(gè)  | 每個(gè)軸最多 300 個(gè)  | 每個(gè)軸最多 300 個(gè)  | 每個(gè)軸上最多 350 個(gè)  | 每個(gè)軸上最多 350 個(gè)  | 每個(gè)軸上最多 350 個(gè)  | 每個(gè)軸上最多 350 個(gè)  | 
驅(qū)動(dòng)速度 CNC模式最大組合速度(mm/s)  | 519  | 519  | 519  | 519  | 519  | 519  | 606  | 606  | 606  | 606  | 
驅(qū)動(dòng)速度 CNC 模式 測(cè)量速度 (mm/s)  | 1 到 3  | 1 到 3  | 1至8  | 1至8  | 1至8  | 1至8  | 1 到 3  | 1 到 3  | 1 到 3  | 1 到 3  | 
驅(qū)動(dòng)速度 J/S 模式 行進(jìn)速度 (mm/s)  | 0 到 80  | 0 到 80  | 0 到 80  | 0 到 80  | 0 到 80  | 0 到 80  | 0 到 80  | 0 到 80  | 0 到 80  | 0 到 80  | 
驅(qū)動(dòng)速度 J/S 模式 測(cè)量速度 (mm/s)  | 0-3  | 0-3  | 0-3  | 0-3  | 0-3  | 0-3  | 0-3  | 0-3  | 0-3  | 0-3  | 
驅(qū)動(dòng)速度 J/S模式 微動(dòng)速度(mm/s)  | 0.05  | 0 到 0.05  | 0 到 0.05  | 0 到 0.05  | 0 到 0.05  | 0 到 0.05  | 0~0.05  | 0~0.05  | 0~0.05  | 0~0.05  | 
驅(qū)動(dòng)加速度(每個(gè)軸)(mm/s2)  | 1333  | 1333  | 1500  | 1500  | 1500  | 1500  | 780  | 780  | 780  | 780  | 
驅(qū)動(dòng)加速度(最大合成加速度)(mm/s2)  | 2309  | 2309  | 2598  | 2598  | 2598  | 2598  | 1350  | 1350  | 1350  | 1350  | 
最小顯示量(mm)  | 0.00002  | 0.00002  | 0.00002  | 0.00002  | 0.00002  | 0.00002  | 0.00005  | 0.00005  | 0.00005  | 0.00005  | 
引導(dǎo)方式(各軸)  | 空氣軸承  | 空氣軸承  | 空氣軸承  | 空氣軸承  | 空氣軸承  | 空氣軸承  | 空氣軸承  | 空氣軸承  | 空氣軸承  | 空氣軸承  | 
計(jì)量單位  | 線性編碼器  | 線性編碼器  | 線性編碼器  | 線性編碼器  | 線性編碼器  | 線性編碼器  | ||||
被測(cè)物最大高度(mm)  | 560  | 560  | 770  | 770  | 770  | 770  | 1350  | 1350  | 1750  | 1750  | 
機(jī)身工作氣壓(MPa)  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 
本體耗氣量(L/min)  | 60L/min(120以上作為氣源)  | 60min(氣源120以上)  | 60min(氣源120以上)  | 60min(氣源120以上)  | 60min(氣源120以上)  | 60min(氣源120以上)  | 100(標(biāo)準(zhǔn)條件下)250以上作為氣源  | 100(標(biāo)準(zhǔn)條件下)250以上作為氣源  | 100(標(biāo)準(zhǔn)條件下)250以上作為氣源  | 100(標(biāo)準(zhǔn)條件下)250以上作為氣源  | 
測(cè)量臺(tái)材質(zhì)  | 輝長(zhǎng)巖  | 輝長(zhǎng)巖  | 輝長(zhǎng)巖  | 輝長(zhǎng)巖  | 輝長(zhǎng)巖  | 輝長(zhǎng)巖  | 輝長(zhǎng)巖  | 輝長(zhǎng)巖  | 輝長(zhǎng)巖  | 輝長(zhǎng)巖  | 
測(cè)量臺(tái)尺寸(安裝面)(mm)  | 676×1420  | 676×1420  | 862×1420  | 862×1720  | 1062×1720  | 1062×2320  | 1850×3280  | 1850×4280  | 1850×3280  | 1850×4280  | 
測(cè)量對(duì)象最大質(zhì)量(kg)  | 180  | 180  | 800  | 800  | 800  | 800  | 3500  | 4000  | 3500  | 4000  | 
測(cè)量臺(tái) 被測(cè)物固定方式(mm)  | M8×1.25  | M8×1.25  | M8×1.25  | M8×1.25  | M8×1.25  | M8×1.25  | M8×1.25  | M8×1.25  | M8×1.25  | M8×1.25  | 
測(cè)量臺(tái) 測(cè)量對(duì)象安裝螺釘  | M8螺絲  | M8螺絲  | M8螺絲  | M8螺絲  | M8螺絲  | M8螺絲  | ||||
身體質(zhì)量(包括隔振臺(tái)和控制器)(kg)  | 1620  | 1620  | 1895年  | 2180  | 2410  | 3085  | 11150  | 15300  | 11200  | 15350  | 
電源  | 電源電壓 AC100-120/200-240 V±10% 電源容量 700 W  | 電源電壓 AC100-120/200-240 V±10% 電源容量 700 W  | 電源電壓 AC100-120/200-240 V±10% 電源容量 700 W  | 電源電壓 AC100-120/200-240 V±10% 電源容量 700 W  | 電源電壓 AC100-120/200-240 V±10% 電源容量 700 W  | 電源電壓 AC100-120/200-240 V±10% 電源容量 700 W  | 
外形尺寸



當(dāng)前位置:
                        



