
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,電氣,綜合 | 
測量范圍(mm):1~15
分度值(毫米):0.01
用于測量帶有奇數凹槽的絲錐和鉸刀的外徑。
從納米粒子到建筑物,“測量"是世界各地所有制造環境中的一項基本技術。三豐是一家精密測量儀器綜合制造商,擁有超過5,500種型號,是精密測量行業的當先企業。 我們最大的使命是通過解決精密測量相關問題,持續改進和創新精密測量技術,為客戶業務的發展以及全球工業和技術的進步做出貢獻。
為此,自成立以來,我們始終致力于提供解決方案,使我們的客戶能夠“測量"并創造超越“測量"的東西。 例如,我們開發最佳的檢查環境,通過應用我們自己的技術改進現場流程,并利用測量數據創建 “不可阻擋的工廠" ...... “測量"是制造的核心。 這就是為什么可能性是無限的, 我們的挑戰也將繼續。
三豐產品不懈追求作為各行各業基準的“測量"技術,隨著時代變化和技術革新的浪潮,向著更豐富、更高精度不斷進步。今后,三豐作為精密測量儀器和試驗、測量設備的當先企業,仍將不斷迎接新的挑戰,為用戶提供更多滿意的商品。
讓客戶始終滿意,不斷為客戶“提供最高品質的服務"是我們的使命。
這款 V 型槽千分尺非常適合測量帶有奇數槽的絲錐和鉸刀的外徑。
主軸測量面具有硬質合金。
帶恒壓裝置
| 符號 | VM3-15 | VM3-25 | VM3-40 | VM3-55 | VM3-70 | VM3-85 | VM3-100 | VM3-115 | VM3-130 | VM3-145 | VM5-25 | VM5-45 | VM5-65 | VM5-85 | VM5-25W | VM3-15P | VM3-25P | VM5-25P | VM3-25W | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代碼號  | 114-101  | 114-102  | 114-103  | 114-104  | 114-105  | 114-106  | 114-107  | 114-108  | 114-109  | 114-110  | 114-121  | 114-122  | 114-123  | 114-124  | 114-137  | 114-161  | 114-162  | 114-165  | 114-204  | 
測量范圍(毫米)  | 1~15  | 10~25日  | 25~40歲  | 40~55  | 55~70  | 70~85  | 85~100  | 100~115  | 115~130  | 130~145  | 5~25  | 25~45  | 45~65  | 65~85  | 2.3~25  | 1~15  | 10~25日  | 5~25  | 2.3~25  | 
刻度(毫米)  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 
砧角 (°)  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 108  | 108  | 108  | 108  | 108  | 60  | 60  | 108  | 60  | 
最大允許誤差:J MPE (µm)  | ±4  | ±4  | ±5  | ±6  | ±6  | ±7  | ±7  | ±8  | ±9  | ±9  | ±4  | ±5  | ±6  | ±7  | ±4  | ±4  | ±4  | ±4  | ±4  | 
主軸平面度 (μm)  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 
砧平面度 (μm)  | 1.3  | 1.3  | 1.3  | 1.3  | 1.3  | 1.3  | 1.3  | 1.3  | 1.3  | 1.3  | 1.3  | 1.3  | 1.3  | 1.3  | 1.3  | 1.3  | 1.3  | 1.3  | 1.3  | 

產品咨詢
電話
微信掃一掃